Bad Cat
Bad Cat is a fast coin game. Pick heads or tails and settle one fair round at a time at 99% RTP.
Rules
Pick heads or tails. Each result is drawn from the verified math pack. The game targets 99% RTP.
Maths
Target RTP 99%RTP98.99%–99.00%
Max win9,976,919.04×
Volatilityvery high
Bets201
| Mode | Bet | RTP | Hit rate | Max win | σ | Volatility | Max stake |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| coin | heads | 99.0000% | 50.00% | 1.98× | 0.99 | low | $20,000.00 |
| coin | tails | 99.0000% | 50.00% | 1.98× | 0.99 | low | $20,000.00 |
| rps | rock | 99.0000% | 66.66% | 1.97× | 0.80 | low | $20,000.00 |
| rps | paper | 99.0000% | 66.66% | 1.97× | 0.80 | low | $20,000.00 |
| rps | scissors | 99.0000% | 66.66% | 1.97× | 0.80 | low | $20,000.00 |
| dice-2 | under-1 | 99.0000% | 2.77% | 35.64× | 5.86 | high | $20,000.00 |
| dice-2 | over-1 | 99.0000% | 2.77% | 35.64× | 5.86 | high | $20,000.00 |
| dice-2 | under-2 | 99.0000% | 8.33% | 11.88× | 3.28 | medium | $20,000.00 |
| dice-2 | over-2 | 99.0000% | 8.33% | 11.88× | 3.28 | medium | $20,000.00 |
| dice-2 | under-3 | 99.0000% | 16.66% | 5.94× | 2.21 | medium | $20,000.00 |
| dice-2 | over-3 | 99.0000% | 16.66% | 5.94× | 2.21 | medium | $20,000.00 |
| dice-2 | under-4 | 99.0000% | 27.77% | 3.564× | 1.60 | low | $20,000.00 |
| dice-2 | over-4 | 99.0000% | 27.77% | 3.564× | 1.60 | low | $20,000.00 |
| dice-2 | under-5 | 99.0000% | 41.66% | 2.376× | 1.17 | low | $20,000.00 |
| dice-2 | over-5 | 99.0000% | 41.66% | 2.376× | 1.17 | low | $20,000.00 |
| dice-2 | under-6 | 98.9975% | 58.33% | 1.6971× | 0.84 | low | $20,000.00 |
| dice-2 | over-6 | 98.9975% | 58.33% | 1.6971× | 0.84 | low | $20,000.00 |
| dice-2 | under-7 | 98.9950% | 72.22% | 1.3707× | 0.61 | low | $20,000.00 |
| dice-2 | over-7 | 98.9950% | 72.22% | 1.3707× | 0.61 | low | $20,000.00 |
| dice-2 | under-8 | 99.0000% | 83.33% | 1.188× | 0.44 | low | $20,000.00 |
| dice-2 | over-8 | 99.0000% | 83.33% | 1.188× | 0.44 | low | $20,000.00 |
| dice-2 | under-9 | 99.0000% | 91.66% | 1.08× | 0.30 | low | $20,000.00 |
| dice-2 | over-9 | 99.0000% | 91.66% | 1.08× | 0.30 | low | $20,000.00 |
| dice-2 | under-10 | 98.9917% | 97.22% | 1.0182× | 0.17 | low | $20,000.00 |
| dice-2 | over-10 | 98.9917% | 97.22% | 1.0182× | 0.17 | low | $20,000.00 |
| dice-5 | under-1 | 99.0000% | 0.01% | 7,698.24× | 87.29 | very high | $129.89 |
| dice-5 | over-1 | 99.0000% | 0.01% | 7,698.24× | 87.29 | very high | $129.89 |
| dice-5 | under-2 | 99.0000% | 0.07% | 1,283.04× | 35.63 | very high | $779.39 |
| dice-5 | over-2 | 99.0000% | 0.07% | 1,283.04× | 35.63 | very high | $779.39 |
| dice-5 | under-3 | 99.0000% | 0.27% | 366.5828× | 19.02 | very high | $2,727.89 |
| dice-5 | over-3 | 99.0000% | 0.27% | 366.5828× | 19.02 | very high | $2,727.89 |
| dice-5 | under-4 | 98.9999% | 0.72% | 137.4685× | 11.62 | high | $7,274.39 |
| dice-5 | over-4 | 98.9999% | 0.72% | 137.4685× | 11.62 | high | $7,274.39 |
| dice-5 | under-5 | 98.9999% | 1.62% | 61.0971× | 7.71 | high | $16,367.38 |
| dice-5 | over-5 | 98.9999% | 1.62% | 61.0971× | 7.71 | high | $16,367.38 |
| dice-5 | under-6 | 98.9998% | 3.24% | 30.5485× | 5.41 | high | $20,000.00 |
| dice-5 | over-6 | 98.9998% | 3.24% | 30.5485× | 5.41 | high | $20,000.00 |
| dice-5 | under-7 | 98.9996% | 5.87% | 16.8451× | 3.96 | medium | $20,000.00 |
| dice-5 | over-7 | 98.9996% | 5.87% | 16.8451× | 3.96 | medium | $20,000.00 |
| dice-5 | under-8 | 98.9992% | 9.79% | 10.1026× | 3.00 | medium | $20,000.00 |
| dice-5 | over-8 | 98.9992% | 9.79% | 10.1026× | 3.00 | medium | $20,000.00 |
| dice-5 | under-9 | 98.9986% | 15.20% | 6.5128× | 2.34 | medium | $20,000.00 |
| dice-5 | over-9 | 98.9986% | 15.20% | 6.5128× | 2.34 | medium | $20,000.00 |
| dice-5 | under-10 | 98.9995% | 22.14% | 4.4705× | 1.86 | low | $20,000.00 |
| dice-5 | over-10 | 98.9995% | 22.14% | 4.4705× | 1.86 | low | $20,000.00 |
| dice-5 | under-11 | 98.9971% | 30.51% | 3.244× | 1.49 | low | $20,000.00 |
| dice-5 | over-11 | 98.9971% | 30.51% | 3.244× | 1.49 | low | $20,000.00 |
| dice-5 | under-12 | 98.9996% | 39.96% | 2.4769× | 1.21 | low | $20,000.00 |
| dice-5 | over-12 | 98.9996% | 39.96% | 2.4769× | 1.21 | low | $20,000.00 |
| dice-5 | under-13 | 99.0000% | 50.00% | 1.98× | 0.99 | low | $20,000.00 |
| dice-5 | over-13 | 99.0000% | 50.00% | 1.98× | 0.99 | low | $20,000.00 |
| dice-5 | under-14 | 98.9969% | 60.03% | 1.6491× | 0.81 | low | $20,000.00 |
| dice-5 | over-14 | 98.9969% | 60.03% | 1.6491× | 0.81 | low | $20,000.00 |
| dice-5 | under-15 | 98.9994% | 69.48% | 1.4248× | 0.66 | low | $20,000.00 |
| dice-5 | over-15 | 98.9994% | 69.48% | 1.4248× | 0.66 | low | $20,000.00 |
| dice-5 | under-16 | 98.9926% | 77.85% | 1.2715× | 0.53 | low | $20,000.00 |
| dice-5 | over-16 | 98.9926% | 77.85% | 1.2715× | 0.53 | low | $20,000.00 |
| dice-5 | under-17 | 98.9948% | 84.79% | 1.1674× | 0.42 | low | $20,000.00 |
| dice-5 | over-17 | 98.9948% | 84.79% | 1.1674× | 0.42 | low | $20,000.00 |
| dice-5 | under-18 | 98.9952% | 90.20% | 1.0975× | 0.33 | low | $20,000.00 |
| dice-5 | over-18 | 98.9952% | 90.20% | 1.0975× | 0.33 | low | $20,000.00 |
| dice-5 | under-19 | 98.9985% | 94.12% | 1.0518× | 0.25 | low | $20,000.00 |
| dice-5 | over-19 | 98.9985% | 94.12% | 1.0518× | 0.25 | low | $20,000.00 |
| dice-5 | under-20 | 98.9944% | 96.75% | 1.0231× | 0.18 | low | $20,000.00 |
| dice-5 | over-20 | 98.9944% | 96.75% | 1.0231× | 0.18 | low | $20,000.00 |
| dice-5 | under-21 | 98.9994% | 98.37% | 1.0063× | 0.13 | low | $20,000.00 |
| dice-5 | over-21 | 98.9994% | 98.37% | 1.0063× | 0.13 | low | $20,000.00 |
| dice-5 | under-22 | 98.9919% | 99.27% | 0.9971× | 0.08 | low | $20,000.00 |
| dice-5 | over-22 | 98.9919% | 99.27% | 0.9971× | 0.08 | low | $20,000.00 |
| dice-5 | under-23 | 98.9919% | 99.72% | 0.9926× | 0.05 | low | $20,000.00 |
| dice-5 | over-23 | 98.9919% | 99.72% | 0.9926× | 0.05 | low | $20,000.00 |
| dice-5 | under-24 | 98.9936% | 99.92% | 0.9907× | 0.03 | low | $20,000.00 |
| dice-5 | over-24 | 98.9936% | 99.92% | 0.9907× | 0.03 | low | $20,000.00 |
| dice-5 | under-25 | 98.9973% | 99.98% | 0.9901× | 0.01 | low | $20,000.00 |
| dice-5 | over-25 | 98.9973% | 99.98% | 0.9901× | 0.01 | low | $20,000.00 |
| dice-9 | under-1 | 99.0000% | 0.00% | 9,976,919.04× | 3142.79 | very high | $0.10 under $1 |
| dice-9 | over-1 | 99.0000% | 0.00% | 9,976,919.04× | 3142.79 | very high | $0.10 under $1 |
| dice-9 | under-2 | 99.0000% | 0.00% | 997,691.904× | 993.84 | very high | $1.00 |
| dice-9 | over-2 | 99.0000% | 0.00% | 997,691.904× | 993.84 | very high | $1.00 |
| dice-9 | under-3 | 99.0000% | 0.00% | 181,398.528× | 423.77 | very high | $5.51 |
| dice-9 | over-3 | 99.0000% | 0.00% | 181,398.528× | 423.77 | very high | $5.51 |
| dice-9 | under-4 | 99.0000% | 0.00% | 45,349.632× | 211.88 | very high | $22.05 |
| dice-9 | over-4 | 99.0000% | 0.00% | 45,349.632× | 211.88 | very high | $22.05 |
| dice-9 | under-5 | 99.0000% | 0.00% | 13,953.7329× | 117.53 | very high | $71.66 |
| dice-9 | over-5 | 99.0000% | 0.00% | 13,953.7329× | 117.53 | very high | $71.66 |
| dice-9 | under-6 | 99.0000% | 0.01% | 4,983.476× | 70.23 | very high | $200.66 |
| dice-9 | over-6 | 99.0000% | 0.01% | 4,983.476× | 70.23 | very high | $200.66 |
| dice-9 | under-7 | 99.0000% | 0.04% | 1,996.9813× | 44.45 | very high | $500.75 |
| dice-9 | over-7 | 99.0000% | 0.04% | 1,996.9813× | 44.45 | very high | $500.75 |
| dice-9 | under-8 | 99.0000% | 0.11% | 879.0237× | 29.48 | very high | $1,137.62 |
| dice-9 | over-8 | 99.0000% | 0.11% | 879.0237× | 29.48 | very high | $1,137.62 |
| dice-9 | under-9 | 99.0000% | 0.23% | 418.9342× | 20.34 | very high | $2,387.00 |
| dice-9 | over-9 | 99.0000% | 0.23% | 418.9342× | 20.34 | very high | $2,387.00 |
| dice-9 | under-10 | 99.0000% | 0.46% | 213.9133× | 14.52 | high | $4,674.79 |
| dice-9 | over-10 | 99.0000% | 0.46% | 213.9133× | 14.52 | high | $4,674.79 |
| dice-9 | under-11 | 99.0000% | 0.85% | 116.0876× | 10.67 | high | $8,614.18 |
| dice-9 | over-11 | 99.0000% | 0.85% | 116.0876× | 10.67 | high | $8,614.18 |
| dice-9 | under-12 | 99.0000% | 1.48% | 66.5385× | 8.06 | high | $15,028.89 |
| dice-9 | over-12 | 99.0000% | 1.48% | 66.5385× | 8.06 | high | $15,028.89 |
| dice-9 | under-13 | 98.9998% | 2.47% | 40.0806× | 6.22 | high | $20,000.00 |
| dice-9 | over-13 | 98.9998% | 2.47% | 40.0806× | 6.22 | high | $20,000.00 |
| dice-9 | under-14 | 98.9999% | 3.91% | 25.2695× | 4.90 | medium | $20,000.00 |
| dice-9 | over-14 | 98.9999% | 3.91% | 25.2695× | 4.90 | medium | $20,000.00 |
| dice-9 | under-15 | 98.9996% | 5.95% | 16.6176× | 3.93 | medium | $20,000.00 |
| dice-9 | over-15 | 98.9996% | 5.95% | 16.6176× | 3.93 | medium | $20,000.00 |
| dice-9 | under-16 | 98.9995% | 8.71% | 11.3652× | 3.20 | medium | $20,000.00 |
| dice-9 | over-16 | 98.9995% | 8.71% | 11.3652× | 3.20 | medium | $20,000.00 |
| dice-9 | under-17 | 98.9991% | 12.27% | 8.0633× | 2.65 | medium | $20,000.00 |
| dice-9 | over-17 | 98.9991% | 12.27% | 8.0633× | 2.65 | medium | $20,000.00 |
| dice-9 | under-18 | 98.9986% | 16.71% | 5.921× | 2.21 | medium | $20,000.00 |
| dice-9 | over-18 | 98.9986% | 16.71% | 5.921× | 2.21 | medium | $20,000.00 |
| dice-9 | under-19 | 98.9985% | 22.04% | 4.4909× | 1.86 | low | $20,000.00 |
| dice-9 | over-19 | 98.9985% | 22.04% | 4.4909× | 1.86 | low | $20,000.00 |
| dice-9 | under-20 | 98.9996% | 28.19% | 3.5116× | 1.58 | low | $20,000.00 |
| dice-9 | over-20 | 98.9996% | 28.19% | 3.5116× | 1.58 | low | $20,000.00 |
| dice-9 | under-21 | 98.9981% | 35.03% | 2.8256× | 1.35 | low | $20,000.00 |
| dice-9 | over-21 | 98.9981% | 35.03% | 2.8256× | 1.35 | low | $20,000.00 |
| dice-9 | under-22 | 98.9992% | 42.38% | 2.3357× | 1.15 | low | $20,000.00 |
| dice-9 | over-22 | 98.9992% | 42.38% | 2.3357× | 1.15 | low | $20,000.00 |
| dice-9 | under-23 | 99.0000% | 50.00% | 1.98× | 0.99 | low | $20,000.00 |
| dice-9 | over-23 | 99.0000% | 50.00% | 1.98× | 0.99 | low | $20,000.00 |
| dice-9 | under-24 | 98.9995% | 57.61% | 1.7183× | 0.85 | low | $20,000.00 |
| dice-9 | over-24 | 98.9995% | 57.61% | 1.7183× | 0.85 | low | $20,000.00 |
| dice-9 | under-25 | 98.9984% | 64.96% | 1.5239× | 0.73 | low | $20,000.00 |
| dice-9 | over-25 | 98.9984% | 64.96% | 1.5239× | 0.73 | low | $20,000.00 |
| dice-9 | under-26 | 98.9943% | 71.80% | 1.3786× | 0.62 | low | $20,000.00 |
| dice-9 | over-26 | 98.9943% | 71.80% | 1.3786× | 0.62 | low | $20,000.00 |
| dice-9 | under-27 | 98.9960% | 77.95% | 1.2699× | 0.53 | low | $20,000.00 |
| dice-9 | over-27 | 98.9960% | 77.95% | 1.2699× | 0.53 | low | $20,000.00 |
| dice-9 | under-28 | 98.9950% | 83.28% | 1.1887× | 0.44 | low | $20,000.00 |
| dice-9 | over-28 | 98.9950% | 83.28% | 1.1887× | 0.44 | low | $20,000.00 |
| dice-9 | under-29 | 98.9946% | 87.72% | 1.1285× | 0.37 | low | $20,000.00 |
| dice-9 | over-29 | 98.9946% | 87.72% | 1.1285× | 0.37 | low | $20,000.00 |
| dice-9 | under-30 | 98.9941% | 91.28% | 1.0844× | 0.31 | low | $20,000.00 |
| dice-9 | over-30 | 98.9941% | 91.28% | 1.0844× | 0.31 | low | $20,000.00 |
| dice-9 | under-31 | 98.9985% | 94.04% | 1.0527× | 0.25 | low | $20,000.00 |
| dice-9 | over-31 | 98.9985% | 94.04% | 1.0527× | 0.25 | low | $20,000.00 |
| dice-9 | under-32 | 98.9935% | 96.08% | 1.0303× | 0.20 | low | $20,000.00 |
| dice-9 | over-32 | 98.9935% | 96.08% | 1.0303× | 0.20 | low | $20,000.00 |
| dice-9 | under-33 | 98.9929% | 97.53% | 1.015× | 0.16 | low | $20,000.00 |
| dice-9 | over-33 | 98.9929% | 97.53% | 1.015× | 0.16 | low | $20,000.00 |
| dice-9 | under-34 | 98.9948% | 98.51% | 1.0049× | 0.12 | low | $20,000.00 |
| dice-9 | over-34 | 98.9948% | 98.51% | 1.0049× | 0.12 | low | $20,000.00 |
| dice-9 | under-35 | 98.9985% | 99.14% | 0.9985× | 0.09 | low | $20,000.00 |
| dice-9 | over-35 | 98.9985% | 99.14% | 0.9985× | 0.09 | low | $20,000.00 |
| dice-9 | under-36 | 98.9997% | 99.53% | 0.9946× | 0.07 | low | $20,000.00 |
| dice-9 | over-36 | 98.9997% | 99.53% | 0.9946× | 0.07 | low | $20,000.00 |
| dice-9 | under-37 | 98.9955% | 99.76% | 0.9923× | 0.05 | low | $20,000.00 |
| dice-9 | over-37 | 98.9955% | 99.76% | 0.9923× | 0.05 | low | $20,000.00 |
| dice-9 | under-38 | 98.9984% | 99.88% | 0.9911× | 0.03 | low | $20,000.00 |
| dice-9 | over-38 | 98.9984% | 99.88% | 0.9911× | 0.03 | low | $20,000.00 |
| dice-9 | under-39 | 98.9909% | 99.95% | 0.9904× | 0.02 | low | $20,000.00 |
| dice-9 | over-39 | 98.9909% | 99.95% | 0.9904× | 0.02 | low | $20,000.00 |
| dice-9 | under-40 | 98.9903% | 99.98% | 0.9901× | 0.01 | low | $20,000.00 |
| dice-9 | over-40 | 98.9903% | 99.98% | 0.9901× | 0.01 | low | $20,000.00 |
| dice-9 | under-41 | 98.9930% | 99.99% | 0.99× | 0.01 | low | $20,000.00 |
| dice-9 | over-41 | 98.9930% | 99.99% | 0.99× | 0.01 | low | $20,000.00 |
| dice-9 | under-42 | 98.9978% | 99.99% | 0.99× | 0.00 | low | $20,000.00 |
| dice-9 | over-42 | 98.9978% | 99.99% | 0.99× | 0.00 | low | $20,000.00 |
| dice-9 | under-43 | 98.9995% | 99.99% | 0.99× | 0.00 | low | $20,000.00 |
| dice-9 | over-43 | 98.9995% | 99.99% | 0.99× | 0.00 | low | $20,000.00 |
| dice-9 | under-44 | 98.9999% | 99.99% | 0.99× | 0.00 | low | $20,000.00 |
| dice-9 | over-44 | 98.9999% | 99.99% | 0.99× | 0.00 | low | $20,000.00 |
| dice-9 | under-45 | 99.0000% | 100.00% | 0.99× | 0.00 | low | $20,000.00 |
| dice-9 | over-45 | 99.0000% | 100.00% | 0.99× | 0.00 | low | $20,000.00 |
| triple-1 | heads-under-rock | 99.0000% | 6.94% | 14.256× | 3.62 | medium | $20,000.00 |
| triple-1 | heads-under-paper | 99.0000% | 6.94% | 14.256× | 3.62 | medium | $20,000.00 |
| triple-1 | heads-under-scissors | 99.0000% | 6.94% | 14.256× | 3.62 | medium | $20,000.00 |
| triple-1 | heads-over-rock | 99.0000% | 6.94% | 14.256× | 3.62 | medium | $20,000.00 |
| triple-1 | heads-over-paper | 99.0000% | 6.94% | 14.256× | 3.62 | medium | $20,000.00 |
| triple-1 | heads-over-scissors | 99.0000% | 6.94% | 14.256× | 3.62 | medium | $20,000.00 |
| triple-1 | tails-under-rock | 99.0000% | 6.94% | 14.256× | 3.62 | medium | $20,000.00 |
| triple-1 | tails-under-paper | 99.0000% | 6.94% | 14.256× | 3.62 | medium | $20,000.00 |
| triple-1 | tails-under-scissors | 99.0000% | 6.94% | 14.256× | 3.62 | medium | $20,000.00 |
| triple-1 | tails-over-rock | 99.0000% | 6.94% | 14.256× | 3.62 | medium | $20,000.00 |
| triple-1 | tails-over-paper | 99.0000% | 6.94% | 14.256× | 3.62 | medium | $20,000.00 |
| triple-1 | tails-over-scissors | 99.0000% | 6.94% | 14.256× | 3.62 | medium | $20,000.00 |
| triple-2 | heads-under-rock | 99.0000% | 0.48% | 205.2864× | 14.22 | high | $4,871.24 |
| triple-2 | heads-under-paper | 99.0000% | 0.48% | 205.2864× | 14.22 | high | $4,871.24 |
| triple-2 | heads-under-scissors | 99.0000% | 0.48% | 205.2864× | 14.22 | high | $4,871.24 |
| triple-2 | heads-over-rock | 99.0000% | 0.48% | 205.2864× | 14.22 | high | $4,871.24 |
| triple-2 | heads-over-paper | 99.0000% | 0.48% | 205.2864× | 14.22 | high | $4,871.24 |
| triple-2 | heads-over-scissors | 99.0000% | 0.48% | 205.2864× | 14.22 | high | $4,871.24 |
| triple-2 | tails-under-rock | 99.0000% | 0.48% | 205.2864× | 14.22 | high | $4,871.24 |
| triple-2 | tails-under-paper | 99.0000% | 0.48% | 205.2864× | 14.22 | high | $4,871.24 |
| triple-2 | tails-under-scissors | 99.0000% | 0.48% | 205.2864× | 14.22 | high | $4,871.24 |
| triple-2 | tails-over-rock | 99.0000% | 0.48% | 205.2864× | 14.22 | high | $4,871.24 |
| triple-2 | tails-over-paper | 99.0000% | 0.48% | 205.2864× | 14.22 | high | $4,871.24 |
| triple-2 | tails-over-scissors | 99.0000% | 0.48% | 205.2864× | 14.22 | high | $4,871.24 |
| triple-3 | heads-under-rock | 99.0000% | 0.03% | 2,956.1241× | 54.09 | very high | $338.28 |
| triple-3 | heads-under-paper | 99.0000% | 0.03% | 2,956.1241× | 54.09 | very high | $338.28 |
| triple-3 | heads-under-scissors | 99.0000% | 0.03% | 2,956.1241× | 54.09 | very high | $338.28 |
| triple-3 | heads-over-rock | 99.0000% | 0.03% | 2,956.1241× | 54.09 | very high | $338.28 |
| triple-3 | heads-over-paper | 99.0000% | 0.03% | 2,956.1241× | 54.09 | very high | $338.28 |
| triple-3 | heads-over-scissors | 99.0000% | 0.03% | 2,956.1241× | 54.09 | very high | $338.28 |
| triple-3 | tails-under-rock | 99.0000% | 0.03% | 2,956.1241× | 54.09 | very high | $338.28 |
| triple-3 | tails-under-paper | 99.0000% | 0.03% | 2,956.1241× | 54.09 | very high | $338.28 |
| triple-3 | tails-under-scissors | 99.0000% | 0.03% | 2,956.1241× | 54.09 | very high | $338.28 |
| triple-3 | tails-over-rock | 99.0000% | 0.03% | 2,956.1241× | 54.09 | very high | $338.28 |
| triple-3 | tails-over-paper | 99.0000% | 0.03% | 2,956.1241× | 54.09 | very high | $338.28 |
| triple-3 | tails-over-scissors | 99.0000% | 0.03% | 2,956.1241× | 54.09 | very high | $338.28 |
Exact, from the tables. σ is the standard deviation of one round's multiplier: 1 for a coin flip. Max stake: the platform refuses a stake whose largest win could pass the max win ($1,000,000; the max bet is $20,000), so a bet's largest multiplier sets how much a player can stake on it.
Every outcome is drawn on Housebets' server from the player's provably-fair seeds; the RTP is computed exactly from the game's tables (version 11, maths fbd51e5b4fff).